Tariffario

lunghezza alaggio e varo intaccaggio lavaggio carena

antivegetativa

1 mano

antivegetativa

2 mani

sosta giornaliera sosta mensile
fino a 7 mt. 150,00 50,00 90,00 250,00 410,00 10,00 165,00
7-8 180,00 50,00 100,00 270,00 490,00 12,00 210,00
8-9 195,00 50,00 120,00 295,00 560,00 14,00 260,00
9-10 230,00 50,00 140,00 310,00 580,00 16,00 290,00
10-11 300,00 60,00 160,00 360,00 660,00 19,00 300,00
11-12 390,00 60,00 180,00 400,00 750,00 21,00 350,00
12-13 440,00 60,00 200,00 450,00 800,00 25,00 380,00
13-14 500,00 70,00 230,00 500,00 950,00 28,00 410,00
14-15 600,00 90,00 250,00 550,00 1000,00 31,00 450,00
15-16 700,00 170,00 270,00 600,00 1100,00 35,00 480,00
16-17 800,00 190,00 290,00 700,00 1.300,00 40,00 510,00
17-18 900,00 200,00 310,00 800,00 1.450,00 45,00 570,00

Il Cantiere non risponde del furto parziale di accessori o beni mobili lasciati a bordo e non saldamente fissati

I prezzi sopra indicati si intendono I.V.A. ESCLUSA